Przeprowadzone przez intl-outdoor
Żródło: http://budgetlightforum.com/node/36431?page=9#comment-707998
Wątek na ten temat: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=15380
XHP70 | |
Size (mm x mm) | 7.0 x 7.0 |
Product options | 6-V, 12-V, high-CRI |
Maximum drive current (A) | 4.8 (6-V), 2.4 (12-V) |
Maximum power (W) | 32 |
Light output | Up to 4022 lm @ 32 W |
Typical forward voltage (V) |
5.8 @ 2100 mA (6-V), 11.6 @ 1050 mA (12-V) |
Viewing angle (degrees) | 120 |
Binning | 85°C, ANSI White, 2-, 3- & 5-Step EasyWhite® |
Thermal resistance (°C/W) | 0.9 |
Reflow-solderable | Yes – JEDEC J-STD-020C-compatible |
RoHS and REACH-compliant | Yes |
UL-recognized component | Yes – Level 4 Enclosure Consideration |
Size (mm x mm) | 5.0 x 5.0 |
Product options | 6-V, 12-V, high-CRI |
Maximum drive current (A) | 3 (6-V), 1.5 (12-V) |
Maximum power (W) | 19 |
Light output | Up to 2546 lm @ 19 W |
Typical forward voltage (V) - white | 5.7 @ 1400 mA (6-V), 11.5 @ 700 mA (12-V) |
Viewing angle (degrees) | 120 |
Binning | 85°C, ANSI White, 2-, 3- & 5-Step EasyWhite® |
Thermal resistance (°C/W) | 1.2 |
Reflow-solderable | Yes – JEDEC J-STD-020C-compatible |
RoHS and REACH-compliant | Yes |
UL-recognized component | Yes – Level 4 Enclosure Consideration |
Porównanie jasności od prądu dla XP-G2, Nicha 219 i Oslon jakiś.
http://budgetlightforum.com/node/40133